カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 沖縄県豊見城市 字豊崎 グランコスモザ・リゾート沖縄豊崎 |
| 交通 | バス(あしびなー 停歩4分) |
| 築年月 | 2021年 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 13階 |
| 面積 | 専有 73.02m² 土地 2681.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 6 | ||
| 設備・条件 | ペット可能 角部屋 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック セキュリティシステム 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング 住宅性能評価書 フロントサービス | ||
|
| 所在地 | 沖縄県浦添市 字港川 プレミスト浦添港川 |
| 交通 | バス(港川 停歩2分) |
| 築年月 | 2023 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 15階 地下 0階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 専有 83.37m² 土地 3608.49m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 2 | ||
| 設備・条件 | ペット可能 角部屋 IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン トランクルーム W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 オートロック 公営水道 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 バルコニー フローリング 住宅性能評価書 フロントサービス | ||
|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 長田2丁目 マンション長田11 |
| 交通 | バス(上間入口 停歩4分) |
| 築年月 | 1989年 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 専有 69.45m² 土地 860m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 5 | ||
| 設備・条件 | 角部屋 ガスコンロ 三口コンロ 給湯 シャワー バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック 防犯カメラ 公営水道 排水下水 エレベータ バルコニー フローリング | ||
|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 樋川2丁目 ル・サンク那覇開南 |
| 交通 |
沖縄都市モノレール 牧志駅 徒歩16分 バス(開南 停歩3分) |
| 築年月 | 2020年 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 19階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 58.95m² 土地 1482.61m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 3 | ||
| 設備・条件 | ペット可能 角地 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 オートロック セキュリティシステム 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 バルコニー フローリング | ||
|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 松山1丁目 レーヴグランディ松山 |
| 交通 |
沖縄都市モノレール 県庁前駅 徒歩14分 バス(若狭 停歩1分) |
| 築年月 | 2018年 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 専有 36.54m² 土地 892.83m² | 駐車場 | 9,000円 空有 |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 7 | ||
| 設備・条件 | ペット可能 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック セキュリティシステム 防犯カメラ 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 バイク置き場 バルコニー フローリング | ||

価格
住所












